中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司
2021年度负责人薪酬信息
公 告
按照《省国资委关于2021年度茅台集团负责人薪酬审核意见和有关事项的通知》(黔国资函考核〔2023〕40号)文件要求,现将中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司2021年度企业负责人在本公司担任相应职务期间应得税前薪酬情况公告如下:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1) (2) (3) | |||||
丁雄军 | 集团公司党委书记、董事长 | 2021.08至今 | 26.05 | 8.99 | 无 | 35.04 | 否 | 无 |
李静仁 | 集团公司党委副书记、副董事长、总经理、总会计师 (总会计师时间2019.07-2021.08) | 2019.07至今 | 78.16 | 23.55 | 无 | 101.71 | 否 | 无 |
卓玛才让 | 集团公司党委委员、纪委书记,省监委驻茅台集团监察专员(2018.06-2021.08); 集团公司党委副书记、纪委书记,省监委驻茅台集团监察专员(2021.08-2022.10); 集团公司党委副书记、机关党委书记 (2022.10至今) | 2018.06至今 | 62.52 | 21.31 | 无 | 83.83 | 否 | 无 |
高山 | 集团公司党委委员、副总经理 | 2020.07至今 | 61.50 | 21.31 | 无 | 82.81 | 否 | 无 |
段建桦 | 集团公司党委委员、副总经理、总法律顾问 (副总经理时间2022.10至今) | 2019.05至今 | 62.24 | 21.31 | 无 | 83.55 | 否 | 无 |
万波 | 集团公司党委委员、副总经理 | 2019.07至今 | 62.52 | 21.31 | 无 | 83.83 | 否 | 无 |
刘刚 | 集团公司党委委员、总会计师、董事会秘书、信息披露事务负责人 | 2021.08至今 | 20.63 | 7.48 | 无 | 28.11 | 否 | 无 |
王莉 | 集团公司副总经理、总工程师、首席质量官 (副总经理时间2022.10至今) | 2016.11至今 | 62.52 | 21.31 | 无 | 83.83 | 否 | 无 |
杨代永 | 集团公司党委委员、副总经理(2016.11-2021.02); 保留工资关系(2021.03至今) | 2016.11至今 | 52.12 | 21.31 | 无 | 73.43 | 否 | 无 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司负责人2021年度全部应发税前薪酬。其中第1项由省国资委核定。
2.丁雄军同志自2021年9月起在集团公司领取薪酬。
3.刘刚同志自2021年9月起在集团公司领取薪酬。
4.杨代永同志自2021年3月起不再担任集团公司党委委员、副总经理职务,根据有关规定保留工资关系。