根据酱香酒公司2022年经销商评先评优专题会精神,结合《2022年度酱香系列酒经销商、单位(个人)评先评优及奖励方案》,拟对145家经销商、1家品牌联谊会、5家顾问团单位、8家体验中心、9家“i茅台”门店、60家主题终端店、50名消费者进行表彰,现将评选名单(排名不分先后)公示如下:
“五合营销”创新奖 | ||
1 | 陕西省区 | 西安成城裕朗商贸有限公司 |
2 | 北京省区 | 酒仙网络科技股份有限公司 |
3 | 河北一区 | 河北飞天进出口有限公司 |
4 | 河南一区 | 河南喜洋洋永盛实业有限公司 |
5 | 福建省区 | 福建海晟连锁营销发展有限公司 |
“同心同行”奖 | ||
1 | 北京省区 | 北京醉纯京典商贸有限公司 |
2 | 广东一区 | 广州市杯杯香酒业有限公司 |
3 | 贵州二区 | 贵州省仁怀市恒源泉贸易有限公司 |
4 | 海南省区 | 海南鹏舟商贸有限公司 |
5 | 河南四区 | 南阳市银宇酒业有限公司 |
6 | 江西省区 | 江西中深实业有限公司 |
7 | 山东四区 | 利津县中信商贸有限公司 |
8 | 陕西省区 | 西安恒丰酒文化有限公司 |
9 | 新疆省区 | 乌鲁木齐玖泰商贸有限责任公司 |
10 | 重庆省区 | 重庆盛信天下酒仓商贸有限公司 |
“优秀经销商”奖 | ||
1 | 北京省区 | 江苏京赛酒业发展有限公司 |
2 | 安徽省区 | 阜阳市谐和商贸有限公司 |
3 | 北京省区 | 北京欧亚凯盛贸易有限公司 |
4 | 川藏二区 | 德阳市群运物资有限责任公司 |
5 | 川藏一区 | 成都正天佰玖贸易有限公司 |
6 | 福建省区 | 福建酱源酒业有限公司 |
7 | 甘肃省区 | 甘肃政创商贸有限责任公司 |
8 | 广东一区 | 广州市润轩商贸有限公司 |
9 | 广西省区 | 广西尊和实业有限公司 |
10 | 贵州一区 | 贵阳诚意酒业有限公司 |
11 | 海南省区 | 琼海咀华贸易有限公司 |
12 | 河北一区 | 石家庄市旭东糖酒有限公司 |
13 | 河南一区 | 河南茅酱酒业销售有限公司 |
14 | 湖北省区 | 武汉茅和五商贸有限公司 |
15 | 湖南省区 | 常德市金祥龙贸易有限公司 |
16 | 吉林省区 | 吉林省吉兴酒业有限公司 |
17 | 江苏一区 | 江苏苏糖糖酒食品有限公司 |
18 | 江西省区 | 抚州品诚酒业有限公司 |
19 | 辽宁省区 | 辽宁鑫源英民名酒连锁经营有限公司 |
20 | 内蒙古省区 | 鄂尔多斯市昌福盈泰商贸有限公司 |
21 | 宁夏省区 | 宁夏玲珑贸易有限公司 |
22 | 青海省区 | 青海八坊青稞酒酒业有限公司 |
23 | 山东四区 | 山东新星集团有限公司 |
24 | 山西省区 | 山西金百顺贸易有限公司 |
25 | 陕西省区 | 陕西华鼎酒业有限公司 |
26 | 上海省区 | 上海浩泽贸易有限公司 |
27 | 天津省区 | 天津市锦绣昌隆酒类销售有限公司 |
28 | 新疆省区 | 新疆国酒事业糖酒有限公司 |
29 | 云南省区 | 昆明懿德酒业有限公司 |
30 | 浙江三区 | 温州市欧品尚经贸有限公司 |
“先进经销商”奖 | ||
1 | 北京省区 | 北京丝绸之路酒业有限公司 |
2 | 河南一区 | 河南蓝色汉酱酒业有限公司 |
3 | 河南二区 | 新乡市茅香酒业有限公司 |
4 | 河南一区 | 河南明睿酒业有限公司 |
5 | 安徽省区 | 宿州市国韵糖酒有限责任公司 |
6 | 北京省区 | 北京金源腾达酒类销售有限公司 |
7 | 北京省区 | 酒福汇电子商务(北京)有限公司 |
8 | 福建省区 | 福建华永贸易有限公司 |
9 | 福建省区 | 莆田市永盛世纪贸易有限公司 |
10 | 川藏二区 | 绵阳铭仁商贸有限公司 |
11 | 川藏一区 | 四川玖厂到店供应链管理有限公司 |
12 | 川藏一区 | 成都肆联商贸有限责任公司 |
13 | 甘肃省区 | 武威市益民商贸有限责任公司 |
14 | 广东二区 | 深圳昌盛酱香酒业有限公司 |
15 | 广东二区 | 深圳市经业商贸有限公司 |
16 | 广东一区 | 广州市龙泉酒业有限公司 |
17 | 广东一区 | 肇庆市荣和酒业有限公司 |
18 | 广东三区 | 潮州市云瑞来贸易有限公司 |
19 | 广东四区 | 茂名市盈大商贸有限公司 |
20 | 广西省区 | 玉林市酒协酒业有限公司 |
21 | 广西省区 | 广西翠屏酒业有限公司 |
22 | 贵州一区 | 贵阳博昱朗商贸有限公司 |
23 | 贵州一区 | 贵州致诚汇丰贸易有限公司 |
24 | 贵州二区 | 贵州省仁怀市立鼎商贸有限公司 |
25 | 贵州二区 | 遵义市金瑞源酒业贸易有限公司 |
26 | 贵州三区 | 六盘水仁强商贸有限公司 |
27 | 海南省区 | 儋州五自信酒业有限公司 |
28 | 河北二区 | 安新江轩商贸有限公司 |
29 | 河北二区 | 乾坤福商贸有限公司 |
30 | 河北三区 | 唐山市丰润区川鼎商贸有限公司 |
31 | 河北一区 | 河北三辰商贸有限公司 |
32 | 河北一区 | 邯郸市赛超商贸有限公司 |
33 | 河南四区 | 河南景隆商贸有限公司 |
34 | 河南四区 | 信阳市葆鸿酒业有限公司 |
35 | 河南三区 | 平顶山市新诚信商贸有限公司 |
36 | 河南三区 | 洛阳洛百烟酒有限公司 |
37 | 河南二区 | 河南盛世天翔商贸有限公司 |
38 | 河南二区 | 濮阳市诚诚商贸有限公司 |
39 | 河南一区 | 河南盛林商贸有限公司 |
40 | 河南一区 | 河南行道贸易有限公司 |
41 | 黑龙江省区 | 哈尔滨鑫富利达商贸有限公司 |
42 | 湖北省区 | 襄阳市真诚祥瑞酒业有限公司 |
43 | 湖北省区 | 武汉永隆酒业有限责任公司 |
44 | 湖南省区 | 湖南玉鑫酒业有限公司 |
45 | 湖南省区 | 长沙卓立酒业有限公司 |
46 | 吉林省区 | 吉林省白山方大商贸有限公司 |
47 | 江苏三区 | 盐城凯锐祥商贸有限公司 |
48 | 江苏三区 | 东台市苏瑞商贸有限公司 |
49 | 江苏二区 | 泰州市曹驰商贸有限公司 |
50 | 江苏一区 | 南京国策酒业有限公司 |
51 | 江苏一区 | 南京酩酒源贸易有限公司 |
52 | 江西省区 | 南昌华宇酒业有限公司 |
53 | 辽宁省区 | 沈阳西平商贸有限公司 |
54 | 辽宁省区 | 大连京玉商贸有限公司 |
55 | 内蒙古省区 | 包头市蒙泉贸易有限责任公司 |
56 | 宁夏省区 | 宁夏骏达糖酒贸易有限公司 |
57 | 青海省区 | 西宁金泉贸易有限责任公司 |
58 | 山东一区 | 山东德诚宝真酒业有限公司 |
59 | 山东一区 | 山东渤翔国际贸易有限公司 |
60 | 山东二区 | 青岛鑫浩统达糖酒副食品有限公司 |
61 | 山东二区 | 青岛福兴祥商品配送有限公司 |
62 | 山东三区 | 临沂鼎天名品商贸有限公司 |
63 | 山东三区 | 兰陵县东唐酒行 |
64 | 山东四区 | 滨州市沾化区精华商贸有限公司 |
65 | 山东四区 | 东营市通裕商贸有限公司 |
66 | 山西省区 | 山西富得源电子商务有限公司 |
67 | 陕西省区 | 榆林市鑫诚隆瑞商贸有限公司 |
68 | 陕西省区 | 陕西融通军民服务社有限公司 |
69 | 陕西省区 | 延安林林工贸有限公司 |
70 | 上海省区 | 上海茅五剑贸易有限公司 |
71 | 上海省区 | 新翃宇(上海)国际贸易有限公司 |
72 | 天津省区 | 天津顶立集团有限公司 |
73 | 天津省区 | 天津市裕隆达商贸有限公司 |
74 | 新疆省区 | 新疆剑南酒业有限公司 |
75 | 云南省区 | 昆明宏烨商贸有限公司 |
76 | 云南省区 | 昆明昀厚商贸有限公司 |
77 | 浙江三区 | 浙江久都商贸有限公司 |
78 | 浙江一区 | 物产中大云商有限公司 |
79 | 重庆省区 | 重庆集雅酒类销售有限公司 |
80 | 重庆省区 | 重庆崇晟商贸有限公司 |
“优秀顾问团单位”奖 | ||
1 | 河北一区 | 河北飞天进出口有限公司 |
2 | 北京省区 | 北京朝批商贸股份有限公司 |
3 | 北京省区 | 北京欧亚凯盛贸易有限公司 |
4 | 陕西省区 | 西安成城裕朗商贸有限公司 |
5 | 贵州一区 | 贵阳诚意酒业有限公司 |
“优秀品牌联谊会”奖 | ||
1 | - | 电商联谊会 |
“喜相逢·茅台1935”优秀推广奖 | ||
1 | 陕西省区 | 陕西华鼎酒业有限公司 |
2 | 上海省区 | 上海浩泽贸易有限公司 |
3 | 江西省区 | 江西中深实业有限公司 |
4 | 新疆省区 | 乌鲁木齐玖泰商贸有限责任公司 |
5 | 天津省区 | 天津顶立集团有限公司 |
6 | 福建省区 | 厦门商润糖酒贸易有限公司 |
7 | 广东四区 | 茂名市盈大商贸有限公司 |
8 | 重庆省区 | 重庆盛信天下酒仓商贸有限公司 |
9 | 湖南省区 | 常德市金祥龙贸易有限公司 |
10 | 青海省区 | 青海八坊青稞酒酒业有限公司 |
11 | 云南省区 | 昆明昀厚商贸有限公司 |
12 | 浙江一区 | 浙江德道食品有限公司 |
13 | 北京省区 | 北京金源腾达酒类销售有限公司 |
14 | 广东一区 | 广州怡粤酒业有限公司 |
15 | 河南一区 | 商丘市淘礼商贸有限公司 |
16 | 广东三区 | 潮州市云瑞来贸易有限公司 |
17 | 湖北省区 | 武汉茅和五商贸有限公司 |
18 | 河南三区 | 洛阳洛百烟酒有限公司 |
19 | 吉林省区 | 吉林省白山方大商贸有限公司 |
20 | 贵州一区 | 贵州茂毅酒业有限公司 |
“醉美体验中心”奖 | ||
1 | 川藏一区 | 四川企联贸易有限责任公司 |
2 | 广东二区 | 深圳市鹏茅实业有限公司 |
3 | 河北一区 | 石家庄市旭东糖酒有限公司 |
4 | 河南三区 | 平顶山市新诚信商贸有限公司 |
5 | 江西省区 | 江西新酒商电子商务有限公司 |
6 | 山东四区 | 山东新星集团有限公司 |
7 | 天津省区 | 天津市锦绣昌隆酒类销售有限公司 |
8 | 新疆省区 | 乌鲁木齐玖泰商贸有限责任公司 |
“i茅台”优秀门店奖 | ||
1 | 山东一区 | 德州市董子文化街贵州茅台专卖店 |
2 | 山东二区 | 潍坊市华怡街茅台酱香万家共享主题终端 |
3 | 山东三区 | 日照市济南路贵州茅台专卖店 |
4 | 广东一区 | 广州市天河区粤垦路茅台酱香酒文化体验馆 |
5 | 广东一区 | 广州市新港东路广州尚湖贸易有限公司门店 |
6 | 广西省区 | 南宁市民族大道贵州茅台专卖店 |
7 | 陕西省区 | 西安市金源御景华府茅台酱香万家共享主题终端 |
8 | 河北二区 | 泊头市胜利东路贵州茅台专卖店 |
9 | 福建省区 | 厦门市金钟路茅台酱香万家共享主题终端 |
“醉美主题终端”奖 | ||
1 | 北京省区 | 北京吉祥宇商贸有限公司 |
2 | 北京省区 | 北京鞠杨万通源商贸有限公司 |
3 | 川藏二区 | 绵阳市游仙区展鹏商贸经营部 |
4 | 川藏一区 | 成都两岸盈香商贸有限公司 |
5 | 甘肃省区 | 千泓烟酒茶 |
6 | 广东二区 | 酱酒园文化 |
7 | 广东二区 | 东莞市盛泰酒业有限公司 |
8 | 广东三区 | 盛峻轩商行 |
9 | 广东四区 | 茂南区嘉蔚食品贸易商行 |
10 | 广东一区 | 肇庆市鸿亿酒业有限公司 |
11 | 广东一区 | 时代长岛店 |
12 | 广西省区 | 柳州市玖道商贸有限公司 |
13 | 广西省区 | 广西自贸区三润贸易有限公司 |
14 | 贵州二区 | 红花岗区五悦酒行 |
15 | 贵州二区 | 贵州曜莛商贸有限公司 |
16 | 贵州三区 | 四月天名酒行 |
17 | 贵州一区 | 贵州争强商贸有限公司 |
18 | 贵州一区 | 贵州鑫瑞源酒业有限公司 |
19 | 贵州一区 | 赵丹烟酒(和平酒业) |
20 | 海南省区 | 海南茅酱酒业有限公司 |
21 | 河北二区 | 安国华洋超市 |
22 | 河北二区 | 廊坊市尚樽商贸有限公司 |
23 | 河北一区 | 衡水春茅商贸有限公司 |
24 | 河南二区 | 信顶名酒 |
25 | 河南二区 | 百善商贸 |
26 | 河南三区 | 广汇名烟名酒(三分利百货商行) |
27 | 河南三区 | 平顶山市国典商贸建设路店 |
28 | 河南四区 | 519名酒货仓 |
29 | 河南四区 | 百佳名酒 |
30 | 河南一区 | 金元超市 |
31 | 河南一区 | 河南粮酒香茶实业有限公司 |
32 | 河南一区 | 河南省吉之鼎商贸有限公司 |
33 | 黑龙江省区 | 茅五汇烟酒行 |
34 | 湖北省区 | 汉匠酒行 |
35 | 湖南省区 | 永州市锦添贸易有限公司 |
36 | 吉林省区 | 二道区酱源酒海商贸行 |
37 | 江苏二区 | 苏州意登雷森酒业有限公司 |
38 | 江苏三区 | 邳州市清之雅烟酒 |
39 | 江苏一区 | 珞琭商贸 |
40 | 江西省区 | 剑南烟酒 |
41 | 江西省区 | 定南县鹏鑫酒业 |
42 | 内蒙古省区 | 金城烟酒行 |
43 | 山东二区 | 皓翊酒业 |
44 | 山东二区 | 平度豪致酒行 |
45 | 山东三区 | 日照市永煌贸易有限公司 |
46 | 山东三区 | 联众商贸 |
47 | 山东四区 | 中汇酒行 |
48 | 山东一区 | 玖酒玖商贸 |
49 | 山东一区 | 洪洋茅五 |
50 | 山东一区 | 山东香飘四海商贸有限公司 |
51 | 山西省区 | 太原市小店区金晓名酒销售中心(晋a0012) |
52 | 陕西省区 | 西安经济技术开发区亿隆酒业商行 |
53 | 陕西省区 | 陕西千行健商贸有限公司 |
54 | 上海省区 | 上海刘诗颖商贸有限公司 |
55 | 天津省区 | 天津天保商贸有限责任公司 |
56 | 新疆省区 | 水磨沟区龙腾路品轩烟酒茶商行 |
57 | 云南省区 | 云南九新源商贸有限公司 |
58 | 浙江一区 | 杭州久都汇酒业有限公司 |
59 | 重庆省区 | 重庆渝梓河商贸有限公司 (渝a-002) |
60 | 重庆省区 | 重庆酒达酒类销售有限公司(渝a-009) |
“醉美酱人”奖 | ||
1 | 北京省区 | 一德期货有限公司 郭士英先生 |
2 | 安徽省区 | 安徽桁鑫伟商贸有限公司 邹伟先生 |
3 | 川藏二区 | 绵阳市康辉国际旅行社有限责任公司 范宗荣先生 |
4 | 川藏一区 | 成都思行科技有限公司 杨双华先生 |
5 | 福建省区 | 华伦中建建设股份有限公司泉州分公司 黄新阳先生 |
6 | 甘肃省区 | 雁北街道 张文辉先生 |
7 | 广东二区 | 深圳市平石投资股份有限公司 李明先生 |
8 | 广东三区 | 潮州市湘桥区人民医院 杨?先生 |
9 | 广东四区 | 江门市维美弹性织物有限公司 何根炎先生 |
10 | 广东一区 | 广州市杨锝食品有限公司 林少云 女士 |
11 | 广西省区 | 广西进瑞同资产管理有限公司 孔祥高先生 |
12 | 贵州二区 | 皇氏集团遵义乳业有限公司 李荣久先生 |
13 | 贵州一区 | 贵州闽商控股(集团)有限公司 黄开枢先生 |
14 | 贵州一区 | 贵州财经大学 王作功先生 |
15 | 海南省区 | 海南省港航管理局 王兴先生 |
16 | 河北二区 | 保定市兴业电力工程有限公司 刘明先生 |
17 | 河北一区 | 辛集市澳森钢铁集团有限公司 曹跃彬先生 |
18 | 河南二区 | 新乡市恒旺置业有限公司 陈俊吉先生 |
19 | 河南三区 | 中国人民政治协商会议平顶山市委员会 刘二华先生 |
20 | 河南四区 | 中国农业发展银行河南分行 张世豪先生 |
21 | 河南四区 | 金冠电气股份有限公司 王海霞 女士 |
22 | 河南一区 | 河南正百合建筑工程有限公司 卓保岭先生 |
23 | 黑龙江省区 | 中跃东源集团有限公司 李洪臣先生 |
24 | 湖北省区 | 襄阳汇友通物流有限公司 杨家彦先生 |
25 | 湖南省区 | 常德市鼎城奕通机械制造有限公司 杨德志先生 |
26 | 吉林省区 | 长春国信投资集团有限公司 王岩先生 |
27 | 江苏二区 | 无锡沪光精美印刷有限公司 钱小平先生 |
28 | 江苏三区 | 江苏康生药业有限公司 林向东先生 |
29 | 江苏一区 | 江苏宝宇置业集团有限公司 陈军先生 |
30 | 江西省区 | 赣州市佐程教育咨询有限公司 林新强先生 |
31 | 辽宁省区 | 大连驭海佳艺科技咨询有限公司 王涵先生 |
32 | 内蒙古省区 | 内蒙古牧心养正文化传播有限责任公司 秦玺评先生 |
33 | 宁夏省区 | 宝塔石化集团有限公司 殷洪臣先生 |
34 | 青海省区 | 青海闽商投资发展有限公司 范国忠先生 |
35 | 山东二区 | 昌邑市昱海水产养殖有限责任公司 卢立功先生 |
36 | 山东二区 | 烟台金桥集团有限公司 彭德洲先生 |
37 | 山东三区 | 菏泽市牡丹区欣华房地产开发有限公司 王世端先生 |
38 | 山东四区 | 山东迈可森能源有限公司 王伟先生 |
39 | 山东四区 | 山东大东联石油设备有限公司 孙涛先生 |
40 | 山东一区 | 浪潮软件股份有限公司 林大伟先生 |
41 | 山西省区 | 山西中穗和贸易有限公司 谷效文先生 |
42 | 陕西省区 | 陕西省商业联合会 姚烨先生 |
43 | 上海省区 | 上海上科电器(集团)有限公司 章爱迪先生 |
44 | 天津省区 | 天津市有勇钢管有限公司 赵有勇先生 |
45 | 新疆省区 | 新疆碧水源环境资源股份有限责任公司 杨熙海先生 |
46 | 云南省区 | 云南金昌建筑工程有限公司 尹德勤先生 |
47 | 浙江二区 | 绍兴旺角房产置业有限公司 周春夫先生 |
48 | 浙江三区 | 义乌恒风集团 方润华先生 |
49 | 浙江一区 | 浙江耀厦控股集团有限公司 曾美姿女士 |
50 | 重庆省区 | 重庆市本翔建筑工程有限公司 吴佳珍女士 |
公示时间:2022年12月26日至2022年12月28日。如对公示对象有异议,请在公示期间向股份公司纪委反映。
举报电话:0851—22385896。
通讯地址:贵州省仁怀市茅台镇贵州茅台酒股份有限公司纪委,邮编:564501。
贵州茅台酱香酒营销有限公司
2022年12月26日